BEGIN Research
	Name		Planning
	Type		Ability
	Admin		Warden
	Cost		5000
	Time		60
	X		640
	Y		660
	NonWideX	660
	NonWideY	40
END

BEGIN Research
	Name		CI
	Type		Ability
	Requires	Planning
	Admin		Warden
	Cost		0
	Time		15
	X		750
	Y		660
	NonWideX	0
	NonWideY	40
END

BEGIN Research
	Name		GoingGreen
	Type		Ability
	Requires	Planning
	Admin		Warden
	Cost		0
	Time		15
	X		870
	Y		660
	NonWideX	660
	NonWideY	40
END

BEGIN Research
	Name		SecondChances
	Type		Ability
	Requires	Planning
	Admin		Warden
	Cost		0
	Time		15
	X		990
	Y		660
	NonWideX	660
	NonWideY	660
END

BEGIN Research
	Name		PerfectStorm
	Type		Ability
	Requires	Planning
	Admin		Warden
	Cost		0
	Time		15
	X		1110
	Y		660
	NonWideX	660
	NonWideY	660
END

BEGIN Research
	Name		Gangs
	Type		Ability
	Requires	Planning
	Admin		Warden
	Cost		0
	Time		15
	X		1230
	Y		660
	NonWideX	660
	NonWideY	660
END